Тапербуши
Конусообразные втулки тапербуш удобны и экономически выгодны при фиксации компонентов на вал без использования каких-либо специальных инструментов. Тапербуш имеет отверстие под вал, фиксирующий паз и резьбовые отверстия под установочные винты.
Принцип функционирования тапербуша основан на его деформации (сужении) при затяжки установочных винтов, что позволяет крепко установить тапербуш на вал (так же тапербуш имеет фиксирующий паз под вал), при этом обеспечив надежное соединение с установленным изделием за счет вкрученных установочных болтов между тапербушем и изделием.
Все тапербуши Sati выполненны из чугуна стандарта EN-GJL-250 UNI EN 1561
Установка тапербуша
- Убедитесь, что соединяемые поверхности очищены от масла и грязи. Вставьте тапербуш в отверстие колеса и выровняйте их.
- Свободно поставьте установочные винты в резьбовые отверстия. Очистите вал и установите на него изделие в требуемую позицию.
- Затяните установочные винты от руки.
- Далее постепенно и попеременно затяните установочные винты ключом.
- После непродолжительного времени работы привода, проверьте и подтяните при необходимости установочные винты.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Демонтаж тапербуша
- Ослабьте все установочные винты и выкрутите один или два винта в зависимости от количества съемных отверстий (отверстий для демонтажа тапербуша).
- Установите выкрученные винты в съемные отверстия и затяните поочередно до тех пор, когда тапербуш ослабнет и будет свободно держаться на валу.
- Снимите изделие с вала.
— съемные отверстия (для демонтажа тапербуша) — установочные винты (для монтажа тапербуша) |
Размеры и типы тапербушей
Конические втулки со стандартным отверстием метрического типа
Пример: серийный номер (код) отверстия в мм Ø 14 = 1615014
Тип втулки | Код | Диаметр отверстия (ISO E 8) мм |
Передача крутящего момента Нм |
Болты B.S.W. |
Момент затяжки винтов Нм |
D1 мм |
Тип | S мм |
Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 1008... | 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24* 25* | 136 | 1/4"x 1/2" | 5,6 | 35,0 | 1 | 22,3 | 0,16 |
1108 | 1108... | 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28* | 147 | 1/4"x 1/2" | 5,6 | 38,0 | 1 | 22,3 | 0,16 |
1210 | 1210... | 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 407 | 3/8"x 5/8" | 19,6 | 47,5 | 1 | 25,4 | 0,32 |
1215 | 1215... | 14 19 20 24 25 28 | 407 | 3/8"x 5/8" | 19,6 | 47,5 | 1 | 38,1 | 0,50 |
1610 | 1610... | 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42* | 486 | 3/8"x 5/8" | 19,6 | 57,0 | 1 | 25,4 | 0,41 |
1615 | 1615... | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42* | 486 | 3/8"x 5/8" | 19,6 | 57,0 | 1 | 38,1 | 0,60 |
2012 | 2012... | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 | 808 | 7/16"x 7/8" | 30,4 | 70,0 | 1 | 31,8 | 0,75 |
2517 | 2517... | 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65* | 1310 | 1/2"x 1" | 48 | 85,5 | 1 | 44,5 | 1,06 |
3020 | 3020... | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 2710 | 5/8x 1"1/4 | 90 | 108,0 | 1 | 50,8 | 2,50 |
3030 | 3030... | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 2710 | 5/8x 1"1/4 | 90 | 108,0 | 1 | 76,2 | 3,75 |
3525 | 3525... | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 5060 | 1/2x 1"1/2 | 112 | 127,0 | 2 | 64,9 | 4,20 |
3535 | 3535... | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 | 5060 | 1/2x 1"1/2 | 112 | 127,0 | 2 | 88,9 | 5,13 |
4030 | 4030... | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 | 8740 | 5/8x 1"1/4 | 169 | 146,0 | 2 | 76,2 | 6,75 |
4040 | 4040... | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 8740 | 5/8x 1"3/4 | 169 | 146,0 | 2 | 101,6 | 7,68 |
4545 | 4545... | 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 | 12400 | 3/4" 2" | 192 | 162,0 | 2 | 115,0 | 10,56 |
5040 | 5040... | 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 | 14200 | 7/8"x 2"1/4 | 271 | 177,6 | 2 | 101,6 | 14,20 |
5050 | 5050... | 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 | 14200 | 7/8"x 2"1/4 | 271 | 177,6 | 2 | 127,0 | 15,17 |
Размеры пазов (UNI 6604 DIN 6885) со стандартным отверстием метрической серии
Конические втулки со стандартным отверстием в дюймах
Тип втулки | Код | Диаметр отверстия в дюймах (ISO E 8) |
---|---|---|
1008 | 1008... | 3/8”- 1/2”- 5/8”- 3/4”- 7/8”- 1”* |
1108 | 1108... | 3/8”- 1/2”- 5/8”- 3/4”- 7/8”- 1”- 1”1/8* |
1210 | 1210... | 1/2”- 5/8”- 3/4”- 7/8”- 1”- 1”1/8 - 1”1/4 |
1215 | 1215... | 1/2”- 5/8”- 3/4”- 7/8”- 1”- 1”1/8 - 1”1/4 |
1610 | 1610... | 1/2”- 5/8”- 3/4”- 7/8”- 1”- 1”1/8 - 1”1/4 - 1”3/8 - 1”1/2 - 1”5/8 |
1615 | 1615... | 1/2”- 5/8”- 3/4”- 7/8”- 1”- 1”1/8 - 1”1/4 - 1”3/8 - 1”1/2 - 1”5/8* |
2012 | 2012... | 3/4”- 7/8”- 1”- 1”1/8 - 1”1/4 - 1”3/8 - 1”1/2 - 1”5/8 - 1”3/4 - 1”7/8 - 2” |
2517 | 2517... | 3/4”- 7/8”- 1”- 1”1/8 - 1”1/4 - 1”3/8 - 1”1/2 - 1”5/8 - 1”3/4 - 1”7/8 - 2” - 2”1/8 - 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 |
3020 | 3020... | 1”1/4 - 1”3/8 - 1”1/2 - 1”5/8 - 1”3/4 - 1”7/8 - 2” - 2”1/8 - 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 - 2”5/8 - 2”3/4 - 2”7/8 - 3” |
3030 | 3030... | 1”1/4 - 1”3/8 - 1”1/2 - 1”5/8 - 1”3/4 - 1”7/8 - 2” - 2”1/8 - 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 - 2”5/8 - 2”3/4 - 2”7/8 - 3” |
3525 | 3525... | 1”1/2 - 1”5/8 - 1”3/4 - 1”7/8 - 2”- 2”1/8 - 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 - 2”5/8 - 2”3/4 - 2”7/8 - 3”- 3”1/8 - 3”1/4 - 3”3/8 - 3”1/2 |
3535 | 3535... | 1”1/2 - 1”5/8 - 1”3/4 - 1”7/8 - 2”- 2”1/8 - 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 - 2”5/8 - 2”3/4 - 2”7/8 - 3”- 3”1/8 - 3”1/4 - 3”3/8 - 3”1/2 |
4030 | 4030... | 1”3/4 - 1”7/8 - 2”- 2”1/8 - 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 - 2”5/8 - 2”3/4 - 2”7/8 - 3”- 3”1/8 - 3”1/4 - 3”3/8 - 3”1/2 - 3”3/4 - 4” |
4040 | 4040... | 1”3/4 - 1”7/8 - 2”- 2”1/8 - 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 - 2”5/8 - 2”3/4 - 2”7/8 - 3”- 3”1/8 - 3”1/4 - 3”3/8 - 3”1/2 - 3”3/4 - 4” |
4545 | 4545... | 2”1/4 - 2”3/8 - 2”1/2 - 2”5/8 - 2”3/4 - 2”7/8 - 3”- 3”1/8 - 3”1/4 - 3”3/8 - 3”1/2 - 3”3/4 - 4”- 4”1/4 - 4”1/2 |
5040 | 5040... | 2”3/4 - 2”7/8 - 3”- 3”1/8 - 3”1/4 - 3”3/8 - 3”1/2 - 3”3/4 - 4”- 4”1/4 - 4”1/2 - 4”3/4 - 5” |
5050 | 5050... | 2”3/4 - 2”7/8 - 3”- 3”1/8 - 3”1/4 - 3”3/8 - 3”1/2 - 3”3/4 - 4”- 4”1/4 - 4”1/2 - 4”3/4 - 5” |
Размеры пазов (B.S. 46: part. 1: 1958) со стандартным отверстием в дюймах
|
|